2017年9月MPV销量排行榜(1-30) | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 9月销量 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 40248 |
2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 20922 |
3 | 上汽通用 | 别克 | 别克GL8 | 13899 |
4 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 7557 |
5 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧尚A800 | 7085 |
6 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 6066 |
7 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速H3 | 4635 |
8 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光330 | 4536 |
9 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 4385 |
10 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺M30 | 3947 |
11 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆轩朗 | 3642 |
12 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安凌轩 | 3585 |
13 | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 3382 |
14 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧尚 | 3095 |
15 | 开瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K50 | 2928 |
16 | 上汽商用车 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 2786 |
17 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速H2 | 2634 |
18 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧诺 | 2213 |
19 | 上汽大众 | 大众 | 大众途安 | 2196 |
20 | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 1918 |
21 | 昌河汽车 | 昌河 | 福瑞达M50 | 1660 |
22 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺M50 | 1530 |
23 | 华晨华颂 | 华颂 | 华颂7 | 1514 |
24 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速H5 | 1451 |
25 | 华晨鑫源 | 金杯 | 华晨金杯750 | 1411 |
26 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰V级 | 1357 |
27 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧力威EV | 1005 |
28 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致727 | 924 |
29 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河M70 | 903 |
30 | 郑州日产 | 日产 | 日产NV200 | 769 |
版权声明:凡未注明三邦车视来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。(您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与三邦车视联系)。
本文详细地址: (http://www.3bangche.com/news/201711/27/39505.html)
本文详细地址: (http://www.3bangche.com/news/201711/27/39505.html)